Lliga d’estiu jornada 3.
La segona posició amb 4 equips empatats.
Classificació J.3
1er. 1er Equip 9pts. gf.13 gc.4 df.+9
2on. Juvenil 6pts. gf.16 gc.6 df.+10
3er. Bar los Jardines 6pts. gf.13 gc.4 df.+9
4rt. Podemos 2010 6pts. gf.10 gc.8 df.+2
5é. Galáctic Team 6pts. gf.6 gc.8 df.-2
6é. La banda del Gall 3pts. gf.6 gc.5 df.+1
7é. Deportivo 3pts. gf.4 gc.7 df.-3
8é. Veterans 82 1pt. gf.1 gc.5 df.-4
9é. At.Maza 1pt. gf.2 gc.10 df.-8
10é. Sol I Lluna 0pts. gf.1 gc.5 df.-4
11é. Roquerols 0pts. gf.1 gc.11 df.-10
JORNADA 3
MARTES 5 DE JULIO
20.30H VETERANS 82 – JUVENIL 0-4
21.30H 1ER EQUIPO – BAR LOS JARDINES 4-2
21.30H DEPORTIVO CASTELLAR– SOL I LLUNA 2-1
MIÉRCOLES 6 DE JULIO
21.30H GALACTIC TEAM – ROQUEROLS 3-1
21.30H PODEMOS 2010 – LA BANDA GALLINERO 4-2
**DESCANSA:AT MAZA